| Forening | Roskilde Skytteforening |
| Rækkemærkater | Navn |
| 56488 | Torben Andersen |
| 60041 | Theodor Diener |
| 60050 | Mogens Hemann |
| 60675 | Søren Christiansen |
| 60714 | Peter Scheffel |
| 60775 | Leif Gulholm |
| 60818 | Jørgen Jensen |
| 60861 | Gert R. Jensen |
| 60863 | Frank Andersen |
| 60870 | Erik H. Pedersen |
| 60907 | Bjarne Straarup |
| 68692 | Tage Ebbensgaard |
| 71267 | Thorkild Jensen |
| 79192 | Bente Torp |
| 80531 | Mathias Nøhr Christiansen |
| 94126 | Søren Riis Andersen |
| 96187 | Jannik Poulsen |
| 100933 | Klaus Frederiksen |
| 103541 | Erik Jensen |
| 111112 | Zakarias Perk Valtrup |
| 111113 | Andreas Rasmussen |
| 111809 | Jonas H. Sørensen |
| 112525 | Ulf Eid |
| 124009 | Sarah Fahnøe |
| 125494 | Christopher Nielsen |
| 145517 | Jørn Niels Bratland |
| 146491 | Henrik Sørensen |
| 146725 | Tinke Olsen |
| 146726 | Sophia Theilsgaard |
| 146727 | Simon Thang Rohde Kristensen |
| 147962 | Michael Kofoed Nielsen |
| 149561 | Steen Iversen |
| 150648 | Liam Bentkowski |
| 155536 | Cecilie Martine Kristensen |
| 155631 | Saxe Hegelund |
| 157171 | Thomas Kristian Ruth |
| 157550 | Lars Holst Kruse |
| Hovedtotal | |