| Rækkemærkater | Antal af Skyttenr |
| Albertslund Skytteforening 19. Kreds | 1 |
| Asnæs Skytteforening | 9 |
| Ballerup Skytteforening | 123 |
| Brøndby Skytte Forening | 45 |
| Egebjerg Skytteforening | 8 |
| Fløng-Hedehusene Skytteforening | 71 |
| Forening | 1 |
| Fuglebjerg Skytteforening | 17 |
| Gimlinge Skytte- og Idrætsforening | 6 |
| Glumsøegnens Skytteforening | 23 |
| Greve Skytteforening | 52 |
| Gundsølille Sg&if | 7 |
| Havdrup/Solrød Skytteforening Kr.24 | 23 |
| Herfølge Skytteforening | 41 |
| Holbæk Skytteforening | 43 |
| Hvalsø Skytteforening 33. Kreds | 88 |
| Hvidebæk Skytteforening | 12 |
| Hyllinge-Menstrup Idrætsforening (HMIF) | 3 |
| Højby Skytteforening, Sjælland | 56 |
| Høng Skytteforening | 37 |
| Hørve Skytteforening | 35 |
| If Hercules | 1 |
| Ingeniørernes Skytteforening | 4 |
| Ishøj Skytteforening 17. Kreds | 6 |
| Jyderup Skytteforening | 45 |
| Kalundborg Skytteforening | 21 |
| Karlslunde Skytteforening | 115 |
| Karsholte Skytteforening | 20 |
| Kirke Hyllinge Skytteforening 32.kr. | 72 |
| Knabstrup Skytteforening | 61 |
| Korsør Skytteforening | 170 |
| Kundby Skytteforening | 1 |
| Kyse Skytteforening | 5 |
| Køge Skytteforening | 10 |
| Midt- og Vestsjællands Terrænskytter | 14 |
| Mullerup Skytteforening | 56 |
| Nr. Asmindrup Skytteforening | 5 |
| Nykøbing Sj. Skytteforening | 52 |
| Orø Skytteforening | 16 |
| Osted/Lejre Skytteforening 27. kreds | 35 |
| Reerslev Skytteforening | 158 |
| Ringsted Skytteforening | 57 |
| Roskilde Skytteforening | 37 |
| Sengeløse Skytteforening 37.kr. | 9 |
| Slagelse Skytteforening | 53 |
| Sorø Skytteforening | 52 |
| Svinninge Skytteforening | 34 |
| Tuse Skytteforening | 66 |
| Tølløse Skytteforening | 28 |
| Taastrup Skytteforening 13.kr. | 27 |
| Vallensbæk Riffelskytter af VI39 | 2 |
| Vemmelev Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening | 34 |
| Vigersted Skytteforening | 4 |
| Viskinge Skytteforening | 3 |
| Værslev Skytteforening | 5 |
| (tom) | |
| Hovedtotal | 1979 |